CLASSEMENT ET RESULTATS DE LIGUE 1

 

FOOTBALL







Samedi 4 Février 2012
Dijon 1 - 2 Valenciennes  
Montpellier 1 - 0 Brest  
Paris Saint-Germain 3 - 1 Evian Thonon Gaillard  
Bordeaux 2 - 0 Toulouse  
Saint-Étienne - Lorient Interrompu
Nancy 0 - 0 Rennes  
Ajaccio 1 - 1 Nice  
Dimanche 5 Février 2012
Marseille 2 - 2 Lyon  
Sochaux - Lille Reporté
Caen - Auxerre Reporté

Rk Equipe Joués Pts Diff
1 Paris Saint-Germain 22 49 +19
2 Montpellier 22 46 +19
3 Lille 21 39 +15
4 Lyon 22 39 +11
5 Marseille 22 38 +12
6 Rennes 22 36 +7
7 Toulouse 22 34 0
8 Saint-Étienne 21 33 0
9 Bordeaux 22 30 +1
10 Lorient 21 26 -3
11 Brest 22 24 -1
12 Valenciennes 22 23 -4
13 Evian Thonon Gaillard 22 23 -6
14 Nancy 22 23 -7
15 Ajaccio 22 22 -14
16 Dijon 22 22 -16
17 Caen 21 20 -8
18 Nice 22 19 -4
19 Auxerre 21 19 -7
20 Sochaux 21 19 -14

Rechercher | Accueil | Mentions légales | Nous contacter | Enregistrement CNIL 1226708 | © 2007 Tous les scores.com