CLASSEMENT ET RESULTATS DE NATIONAL

 

FOOTBALL







Vendredi 3 Février 2012
Orléans - Colmar Reporté
Nîmes 3 - 4 Red Star 93  
Niort - Créteil Reporté
Martigues 0 - 2 Rouen  
Quevilly - Ajaccio GFCO Reporté
Cherbourg 1 - 0 Fréjus Saint-Raphaël  
Épinal - Le Poiré-sur-Vie Reporté
Paris FC - Vannes Reporté
Samedi 4 Février 2012
Beauvais - Besançon Reporté
Bayonne - Luzenac Reporté

Rk Equipe Joués Pts Diff
1 Niort 21 43 +25
2 Nîmes 22 38 +16
3 Épinal 21 38 +10
4 Rouen 22 38 +3
5 Ajaccio GFCO 21 36 +13
6 Vannes 21 34 +13
7 Fréjus Saint-Raphaël 22 30 -4
8 Colmar 21 29 +6
9 Quevilly 21 29 -1
10 Paris FC 21 28 -2
11 Orléans 19 28 -2
12 Le Poiré-sur-Vie 21 28 -3
13 Créteil 21 26 -1
14 Red Star 93 22 25 -11
15 Beauvais 21 24 -3
16 Luzenac 21 24 -9
17 Cherbourg 22 23 -5
18 Martigues 22 22 -16
19 Besançon 20 21 -13
20 Bayonne 20 17 -16

Rechercher | Accueil | Mentions légales | Nous contacter | Enregistrement CNIL 1226708 | © 2007 Tous les scores.com